Ficha técnica
Especificación | Dureza a 23oC | Densidad a 23oC (g/cm3) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento al aliento (%) |
---|---|---|---|---|
Método de ensayo | ASTM D2240 | ASTM D792 | CEI 811-1-1 | CEI 811-1-1 |
Unidad | Orilla A | g/cm3 | Mpa | % |
NHMD357 | 96 | 1.35 | 25.6 | 320.5 |
Ficha técnica
Especificación | Dureza a 23oC | Densidad a 23oC (g/cm3) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento al aliento (%) |
---|---|---|---|---|
Método de ensayo | ASTM D2240 | ASTM D792 | CEI 811-1-1 | CEI 811-1-1 |
Unidad | Orilla A | g/cm3 | Mpa | % |
NHMD357 | 96 | 1.35 | 25.6 | 320.5 |
Tipo | Flexible, Rígido, Transparente |
---|
2.Embalaje y carga
2.1 Papel kraft
2.2 Bolsa Jumbo
2,3 Gaylord
2.4 Con paleta
2,5 Sin paleta
3. 3. Control de calidad
3.1 Pellets
Los gránulos se comprueban cada hora para asegurarse de que
3.2 Cinta extruida
3.3 Otros
Junta
Junta
Otras aplicaciones
Junta
Junta
Cercado de eslabones
Otras aplicaciones
Otras aplicaciones
Alfombrillas para coche
Otras aplicaciones
Junta
Junta
Conectar valores, conectar el éxito