Ficha técnica
Especificación | Dureza a 23oC | Densidad a 23oC (g/cm3) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento al aliento (%) |
---|---|---|---|---|
Método de ensayo | ASTM D2240 | ASTM D792 | CEI 811-1-1 | CEI 811-1-1 |
Unidad | Orilla A | g/cm3 | Mpa | % |
NHMD257 | 96 | 1.34 | 25.2 | 328.3 |
Ficha técnica
Especificación | Dureza a 23oC | Densidad a 23oC (g/cm3) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento al aliento (%) |
---|---|---|---|---|
Método de ensayo | ASTM D2240 | ASTM D792 | CEI 811-1-1 | CEI 811-1-1 |
Unidad | Orilla A | g/cm3 | Mpa | % |
NHMD257 | 96 | 1.34 | 25.2 | 328.3 |
2.Embalaje y carga
2.1 Papel kraft
2.2 Bolsa Jumbo
2,3 Gaylord
2.4 Con paleta
2,5 Sin paleta
3. 3. Control de calidad
3.1 Pellets
Los gránulos se comprueban cada hora para asegurarse de que
3.2 Cinta extruida
3.3 Otros
Alfombrillas para coche
Otras aplicaciones
Junta
Junta
Junta
Otras aplicaciones
Junta
Otras aplicaciones
Junta
Junta
Otras aplicaciones
Otras aplicaciones
Conectar valores, conectar el éxito